区市町村別危険度一覧
| 地域 | 区市町村 | 3h前 | 2h前 | 1h前 | 現在 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:40 | 01:50 | 02:00 | 02:10 | 02:20 | 02:30 | 02:40 | 02:50 | 03:00 | 03:10 | 03:20 | 03:30 | 03:40 | 03:50 | 04:00 | 04:10 | 04:20 | 04:30 | 04:40 | ||
| 23区西部 | 千代田区 | |||||||||||||||||||
| 中央区 | ||||||||||||||||||||
| 港区 | ||||||||||||||||||||
| 新宿区 | ||||||||||||||||||||
| 文京区 | ||||||||||||||||||||
| 品川区 | ||||||||||||||||||||
| 目黒区 | ||||||||||||||||||||
| 大田区 | ||||||||||||||||||||
| 世田谷区 | ||||||||||||||||||||
| 渋谷区 | ||||||||||||||||||||
| 中野区 | ||||||||||||||||||||
| 杉並区 | ||||||||||||||||||||
| 豊島区 | ||||||||||||||||||||
| 北区 | ||||||||||||||||||||
| 板橋区 | ||||||||||||||||||||
| 練馬区 | ||||||||||||||||||||
| 23区東部 | 台東区 | |||||||||||||||||||
| 墨田区 | ||||||||||||||||||||
| 江東区 | ||||||||||||||||||||
| 荒川区 | ||||||||||||||||||||
| 足立区 | ||||||||||||||||||||
| 葛飾区 | ||||||||||||||||||||
| 江戸川区 | ||||||||||||||||||||
| 多摩北部 | 立川市 | |||||||||||||||||||
| 武蔵野市 | ||||||||||||||||||||
| 三鷹市 | ||||||||||||||||||||
| 府中市 | ||||||||||||||||||||
| 昭島市 | ||||||||||||||||||||
| 調布市 | ||||||||||||||||||||
| 小金井市 | ||||||||||||||||||||
| 小平市 | ||||||||||||||||||||
| 東村山市 | ||||||||||||||||||||
| 国分寺市 | ||||||||||||||||||||
| 国立市 | ||||||||||||||||||||
| 狛江市 | ||||||||||||||||||||
| 東大和市 | ||||||||||||||||||||
| 清瀬市 | ||||||||||||||||||||
| 東久留米市 | ||||||||||||||||||||
| 武蔵村山市 | ||||||||||||||||||||
| 西東京市 | ||||||||||||||||||||
| 多摩西部 | 青梅市 | |||||||||||||||||||
| 福生市 | ||||||||||||||||||||
| 羽村市 | ||||||||||||||||||||
| あきる野市 | ||||||||||||||||||||
| 瑞穂町 | ||||||||||||||||||||
| 日の出町 | ||||||||||||||||||||
| 檜原村 | ||||||||||||||||||||
| 奥多摩町 | ||||||||||||||||||||
| 多摩南部 | 八王子市 | |||||||||||||||||||
| 町田市 | ||||||||||||||||||||
| 日野市 | ||||||||||||||||||||
| 多摩市 | ||||||||||||||||||||
| 稲城市 | ||||||||||||||||||||
| 大島 | 大島町 | |||||||||||||||||||
| 新島 | 利島村 | |||||||||||||||||||
| 新島村 | ||||||||||||||||||||
| 神津島村 | ||||||||||||||||||||
| 八丈島 | 八丈町 | |||||||||||||||||||
| 青ヶ島村 | ||||||||||||||||||||
| 三宅島 | 三宅村 | |||||||||||||||||||
| 御蔵島村 | ||||||||||||||||||||
| 小笠原諸島 | 小笠原村 | |||||||||||||||||||
*1:該当区市町村内の最大の危険度を表示
地区別危険度一覧
凡例
| 災害切迫 | 警戒レベル5相当 | |
| 危険 | 警戒レベル4相当 | |
| 警戒 | 警戒レベル3相当 | |
| 注意 | 警戒レベル2相当 | |
| 判定対象外 | - | |
| * | 欠測 | - |