気象情報
2026/06/03 00:08
伊豆諸島北部
伊豆諸島南部
小笠原諸島
| Lv5 土砂災害特別警報 | |
| Lv4 土砂災害危険警報 | |
| Lv3 土砂災害警報 | |
| Lv2 土砂災害注意報 |
| 区市町村 | 気象情報 | |
|---|---|---|
| 千代田区 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 中央区 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 港区 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 新宿区 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 文京区 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 品川区 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 目黒区 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 大田区 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 世田谷区 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 渋谷区 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 中野区 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 杉並区 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 豊島区 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 北区 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 板橋区 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 練馬区 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 台東区 | - | |
| 墨田区 | ||
| 江東区 | ||
| 荒川区 | - | |
| 足立区 | ||
| 葛飾区 | ||
| 江戸川区 | ||
| 立川市 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 武蔵野市 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 三鷹市 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 府中市 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 昭島市 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 調布市 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 小金井市 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 小平市 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 東村山市 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 国分寺市 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 国立市 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 狛江市 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 東大和市 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 清瀬市 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 東久留米市 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 武蔵村山市 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 西東京市 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 青梅市 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 福生市 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 羽村市 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| あきる野市 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 瑞穂町 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 日の出町 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 檜原村 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 奥多摩町 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 八王子市 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 町田市 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 日野市 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 多摩市 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 稲城市 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 大島町 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 利島村 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 新島村 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 神津島村 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 八丈町 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 青ヶ島村 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 三宅村 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 御蔵島村 | Lv2 | 土砂災害注意報 |
| 小笠原村 | - | |
土砂災害特別警報・危険警報・警報発表対象外
●発表文
東京都土砂災害警報・注意報
発表時刻
2026年06月03日 00:08
見出し文
東京地方、伊豆諸島北部、伊豆諸島南部では、土砂災害に注意してください。
発表内容
担当部署
[補足情報担当] 東京都建設局河川部防災課 [気象関係] 気象庁本庁