気象情報
2024/11/21 10:03
伊豆諸島北部
伊豆諸島南部
小笠原諸島
大雨特別警報 | 警戒レベル5相当 | |
土砂災害警戒情報 | 警戒レベル4相当 | |
大雨警報 | 警戒レベル3相当 | |
大雨注意報 | 警戒レベル2 |
区市町村 | 大雨特別警報・警報・注意報 | 土砂災害警戒情報 |
---|---|---|
千代田区 | - | - |
中央区 | - | - |
港区 | - | - |
新宿区 | - | - |
文京区 | - | - |
品川区 | - | - |
目黒区 | - | - |
大田区 | - | - |
世田谷区 | - | - |
渋谷区 | - | - |
中野区 | - | - |
杉並区 | - | - |
豊島区 | - | - |
北区 | - | - |
板橋区 | - | - |
練馬区 | - | - |
台東区 | - | - |
墨田区 | - | - |
江東区 | - | - |
荒川区 | - | - |
足立区 | - | - |
葛飾区 | - | - |
江戸川区 | - | - |
立川市 | - | - |
武蔵野市 | - | - |
三鷹市 | - | - |
府中市 | - | - |
昭島市 | - | - |
調布市 | - | - |
小金井市 | - | - |
小平市 | - | - |
東村山市 | - | - |
国分寺市 | - | - |
国立市 | - | - |
狛江市 | - | - |
東大和市 | - | - |
清瀬市 | - | - |
東久留米市 | - | - |
武蔵村山市 | - | - |
西東京市 | - | - |
青梅市 | - | - |
福生市 | - | - |
羽村市 | - | - |
あきる野市 | - | - |
瑞穂町 | - | - |
日の出町 | - | - |
檜原村 | - | - |
奥多摩町 | - | - |
八王子市 | - | - |
町田市 | - | - |
日野市 | - | - |
多摩市 | - | - |
稲城市 | - | - |
大島町 | - | - |
利島村 | - | - |
新島村 | - | - |
神津島村 | - | - |
八丈町 | 解除 | - |
青ヶ島村 | - | - |
三宅村 | - | - |
御蔵島村 | - | - |
小笠原村 | - | - |
(土):土砂災害に関する大雨警報、大雨特別警報、(浸):浸水害に関する大雨警報、大雨特別警報
土砂災害警戒情報発表対象外
●発表文
気象情報発表文
発表日時
2024年11月21日 10:03